郵編:325604
QQ:604978681
說 明 | |||||||||||||||||||||||||
通道數 | 一進二出 | ||||||||||||||||||||||||
防爆標記 | [Exia]ⅡC | ||||||||||||||||||||||||
適應場所 | 安裝在**場所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險氣體的0區危險場所本安儀表相連。 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 20~35VDC | ||||||||||||||||||||||||
功耗 | 約2.4W(24V電源@20mA輸入/輸出) | ||||||||||||||||||||||||
危險區信號輸入信號 | 熱電偶
|
||||||||||||||||||||||||
**區輸出 | 全隔離二路4~20mA/1~5V DC 負載電阻: 0~800Ω(4~20mA) ≥10KΩ(1~ 5 V ) | ||||||||||||||||||||||||
電源保護 | 電源反向保護 | ||||||||||||||||||||||||
輸出精度 | 0.2%F.S | ||||||||||||||||||||||||
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ | ||||||||||||||||||||||||
儀表結構 | ABS塑殼結構 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 約150g | ||||||||||||||||||||||||
適用現場信號 | 熱電偶、熱電阻、毫伏信號 |
SWP7081系列熱電偶隔離式**柵型號選擇
型號規格 | 附加碼 | 說明 | ||
SWP7081-Ex | /□ | /□ | /□ | 熱電偶隔離**柵 |
輸入類型 | /B | B(量程范圍:500~1820℃) | ||
/S | S(量程范圍:-50~1769℃) | |||
/K | K(量程范圍:-50~1372℃) | |||
/E | E(量程范圍:-50~1000℃) | |||
/T | T(量程范圍:-200~320℃) | |||
/J | J(量程范圍:-50~1200℃) | |||
/W | Wre(3-25) (量程范圍:0~2300℃) | |||
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(**區) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(**區) | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(**區) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(**區) |
SWP7083系列熱電阻隔離式**柵型號選擇
型號規格 | 附加碼 | 說明 | ||
SWP7083-Ex | /□ | /□ | /□ | 熱電阻隔離**柵 |
輸入類型 | /CU50 | Cu50(量程范圍:-50~150℃) | ||
/Pt100 | Pt100(量程范圍:-50~850℃) | |||
/Pt100.1 | Pt100.1(量程范圍:-50~320℃) | |||
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(**區) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(**區) | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(**區) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(**區 |